CPU:Core i9 13900KF BOX、マザーボードProArt Z790-CREATOR WIFIのベンチマークテスト
目次
CPU:Core i9 13900KF BOX、マザーボードProArt Z790-CREATOR WIFI(2023組み立て)のベンチマークテスト結果
パーツ | 型番 | 価格 |
マザーボード | ProArt Z790-CREATOR WIFI | 92,280 |
CPU | Core i9 13900KF BOX | 87,400 |
メモリ | CORSAIR コジマ|CMK64GX5M2B5200Z40 [DIMM DDR5 /32GB /2枚] CMK64GX5M2B5200Z40 | 48,760 |
SSD | 990 PRO MZ-V9P2T0B-IT | 42,980 |
HDD | ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] | 13,890 |
HDD | ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] | 13,890 |
GPU | NVIDIA RTX A2000 12G NVIDIA BOX | 62,800 |
静音PCケース | Fractal Design Define 7 Compact Black ミドルタワーPCケース ソリッドパネルモデル FD-C-DEF7C-01 CS7691 | 16,500 |
CPUクーラー | GAMMAXX L240 A-RGB DP-H12CF-GL240-ARGB | 9,880 |
PC電源 | PC電源 RM850e CP-9020249-JP [850W /ATX /Gold] | 15,680 |
新旧PCベンチマーク比較
5年経過した結果、性能は約2倍となった
組み立て年 | 2018年 | 2023年 | 倍率 |
CPU | Threadripper 2950X | Core i9 13900KF | |
CPUマルチコア | 16700 | 36016 | 215.66% |
CPUシングルコア | 977 | 2111 | 216.07% |
CPU:AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor 3.50 GHz、マザーボード:X399 AORUS XTREME(2018組み立て)
マザーボード | X399 AORUS XTREME |
CPU | AMD Ryzen Threadripper 2950X 16-Core Processor 3.50 GHz |
メモリ | F4-3600C19D-32GSXWB [DDR4 PC4-28800 16GB 2枚組] |
SSD | samsung ssd 970 evo 1tb |
HDD | ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] |
HDD | ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] |
GPU | NVIDIA GeForce RTX 2080 GIGABYTE Technology |
静音PCケース | Fractal Design Define R6 |
CPUクーラー | KRAKEN X62 RL-KRX62-01 |
PC電源 | Toughpower Grand RGB 1050W Platinum PS-TPG-1050F1FAPJ-1 [Black] |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
コメント